CarrinhoVer carrinho
FecharItem | Value |
---|---|
Total | 199,00 |
Devoluções Gratuitas até 30 Dias
Envio Gratuito* entre 1 a 3 Dias Úteis
Pagamentos Seguros
Ideal para viagens até 4 dias
Cor | Azul Petróleo |
---|---|
Material | Roxkin™ - Polipropileno |
Dimensões (AxCxP) | 55 x 40 x 20 cm |
Volume | 38 L |
Peso | 2.2 kg |
Garantia | Garantia global limitada de 10 anos |
Dimensões Formato Expansível | 55 x 40 x 23 cm | 44 L |
Referência | 126035-1686 |
Exterior | |
---|---|
Porta USB | Porta USB integrada de fácil conexão. |
Fecho de Combinação | Fecho de combinação de 3 dígitos com TSA, imprescindível em viagens de/para os EUA! Graças a uma chave que só a Autoridade de Segurança de Transportes (TSA) possui, permite às autoridades controlar a bagagem sem danificá-la. |
Material | Roxkin™ é um material multicamada exclusivo produzido em polipropileno. Produzida na Europa. |
Expansível | Fecho expansível discreto e bloqueável para quando necessitar de espaço extra na mala. |
Mala de Cabine | Pode ser transportada a bordo do avião. Bagagem de cabine atende às recomendações da IATA |
Etiqueta de Identificação | Retrátil e integrada de forma discreta. |
Trolley | Duplo tubo, extensível, c/ botão para ajustar confortavelmente à sua altura. |
Pega | Asa | Pega superior e lateral, com toque suave, que irá facilitar o manuseamento e transporte. |
Rodas | 4 Rodas duplas com rotação 360º para deslizar suave e silencioso. |
Interior | |
PowerBank | Bolso interior para Powerbank (não incluída) |
Compartimento Superior | Divisória com fecho de correr e com bolso em rede. Ideal para transportar o vestuário mais delicado. |
Compartimento Inferior | Com divisória em tecido com fecho. Guarde o vestuário de forma organizada e sem vincos com as cintas elásticas cruzadas (removíveis). |
TUI Fly, Lufthansa, Scandinavian Airlines, Brussels Airlines, Norwegian, Finnair, Swiss, Iberia, Wizz Air, Aegean Airlines, Aer Lingus, Aeroflot, Air Canada, Air Caraïbes, Air India, All Nippon Airways, Arkia, Asiana Airlines, Austrian Airlines, Blue1, BMI, Condor, Corsair, Czech Airlines, El Al, Ethiopian, Eurowings, flyNiki, Japan Airlines, Jet2, Korean Air, LOT, Monarch, Olympic Airlines, Tap Air Portugal, Thai Airways, Thomson, Transavia, TUI, Turkish Airlines